Table of Contents
Toggle托福單字非背不可的理由
托福(TOEFL)考試的內容涵蓋了多種學術領域的主題,例如生物學、人類學和天文學等。因此,在熟悉題型的同時,日常積累各種學術領域的知識和詞彙,不僅能提升英文理解能力,還能在考試中取得更好的成績。
Atlas101建議所有正在準備托福(TOEFL)考試的學生,平時多閱讀不同主題的英文文章。這不僅有助於提高英文閱讀能力,還能幫助在考試中取得高分,並擴展自己的閱讀視野。
如果你正在考慮或已經在準備托福,可以花時間尋找像Atlas101托福線上課程適合自己的托福教材和課程,提升英文聽說讀寫能力和考試技巧,幫助自己更快取得理想成績。
- 延伸閱讀:【Atlas101托福精選單字】地質學(Geology)
- 延伸閱讀:【Altas101托福精選單字】地球科學(Earth Science)
- 延伸閱讀:【Altas101托福精選單字】天文學(Astronomy)
精選托福單字:天文學(Astronomy)
天文學(Astronomy)是一門探索宇宙中各種天體和現象的自然科學,它運用數學、物理和化學等知識來解釋宇宙的起源和演化。研究對象包括行星、衛星、恆星、星雲、星團、星系、流星體、小行星和彗星等。
在托福考試中,天文學是常見的主題之一。因此,掌握相關的單字和背景知識,對你提升托福考試的成績將有很大的幫助。
Atlas101精選出25個天文學相關的托福單字,你可以從這些單字開始建立自己的托福單字庫:
編號 | 英文單字 | 詞性 | 中文 | 例句 |
1 | clumps | n | 團塊 | The clumps of stars in the galaxy formed beautiful patterns. (星系中的星團形成了美麗的圖案。) |
2 | microscopic | adj | 顯微鏡的 | Microscopic analysis revealed new details about the nebula. (顯微鏡分析揭示了關於星雲的新細節。) |
3 | interstellar | adj | 星際的 | Interstellar travel remains a distant dream for humanity. (星際旅行對於人類來說仍然是一個遙遠的夢想。) |
4 | celestial | adj | 天體的 | The celestial bodies in the night sky fascinated the astronomers. (夜空中的天體讓天文學家著迷。) |
5 | astronomical | adj | 天文學的 | The astronomical observations led to groundbreaking discoveries. (天文觀測導致了開創性的發現。) |
6 | comet | n | 彗星 | The appearance of a comet is a rare and exciting event. (彗星的出現是一個罕見且令人興奮的事件。) |
7 | asteroid | n | 小行星 | Scientists study asteroids to understand the early solar system. (科學家研究小行星以了解早期的太陽系。) |
8 | nebula | n | 星雲 | Nebulae are regions where stars are born. (星雲是星星誕生的地區。) |
9 | galaxy | n | 星系 | The Milky Way is just one of billions of galaxies in the universe. (天狼星座只是宇宙中數十億個星系之一。) |
10 | solar | adj | 太陽的 | Solar eclipses occur when the moon passes between the Earth and the sun. (日食發生在月球在地球和太陽之間過程中。) |
11 | grandeur | n | 壯麗 | The grandeur of the universe inspires awe and wonder in humanity. (宇宙的壯麗使人類感到敬畏和驚奇。) |
12 | circular | adj | 圓形的 | The circular orbits of the planets around the sun follow Kepler’s laws. (行星繞太陽的圓形軌道遵循開普勒定律。) |
13 | concentric | adj | 同心的 | The concentric rings around the comet’s nucleus were clearly visible. (彗星核周圍的同心圓環清晰可見。) |
14 | brightness | n | 光亮度 | The brightness of a star depends on its size and temperature. (一顆星的亮度取決於它的大小和溫度。) |
15 | phenomena | n | 現象 | Solar flares are fascinating phenomena observed on the sun’s surface. (太陽耀斑是在太陽表面觀察到的迷人現象。) |
16 | gravitational | adj | 重力的 | Gravitational waves were predicted by Einstein’s theory of general relativity. (引力波是由愛因斯坦的廣義相對論理論預測的。) |
17 | collision | n | 碰撞 | The collision of two stars can create a supernova explosion. (兩顆恆星的碰撞可能造成超新星爆炸。) |
18 | outermost | adj | 最外層的 | The outermost planets in our solar system are gas giants. (我們太陽系最外層的行星是氣態巨行星。) |
19 | telescopes | n | 望遠鏡 | Modern telescopes allow astronomers to observe distant galaxies. (現代望遠鏡使天文學家能夠觀察遙遠的星系。) |
20 | particle | n | 粒子 | Subatomic particles interact with cosmic rays in space. (亞原子粒子在太空中與宇宙射線相互作用。) |
21 | orbital | adj | 軌道的 | The International Space Station is in a low Earth orbital path. (國際太空站位於地球低軌道軌跡上。) |
22 | resonances | n | 共鳴 | Orbital resonances affect the stability of planetary systems. (軌道共振影響行星系統的穩定性。) |
23 | axial | adj | 軸的 | The axial tilt of Mars is similar to that of Earth. (火星的軸傾角與地球相似。) |
24 | align | v | 排列 | The stars align differently depending on the time of year. (星星的排列因一年中的不同時間而異。) |
25 | tilt | v/n | 傾斜 | The tilt of the Earth’s axis causes the changing seasons. (地球軸的傾斜導致季節的變化。) |
定期整理與背主題英文單字,讓你閱讀任何主題的文章可以更加游刃有餘。你正在準備托福嗎?Atlas101托福線上課程 有專業的TOEFL托福老師,能夠一對一協助您提升英文聽說讀寫,幫助你事半功倍,快速取得理想成績。趕快加入我們的Line@ (@atlas101)索取最佳課程方案吧!!
Atlas101祝大家都能高分通過托福考試!